| Method | Data Types | Use Case |
|---|---|---|
writeHealthData | Most numeric types | General health metrics (weight, height, heart rate, blood glucose, etc.) |
writeWorkoutData | WORKOUT | Exercise sessions with activity types |
writeBloodPressure | BLOOD_PRESSURE_* | Systolic and diastolic readings |
writeBloodOxygen | BLOOD_OXYGEN | Blood oxygen saturation |
writeMeal | NUTRITION | Meals with macros and micronutrients |
writeMenstruationFlow | MENSTRUATION_FLOW | Menstrual cycle tracking |
writeAudiogram | AUDIOGRAM | Hearing test results |
writeInsulinDelivery | INSULIN_DELIVERY | Insulin doses |
Basic Writing Flow
Common Patterns
Timestamping
Error Handling
Batch Writing
Permission Requirements
Always request WRITE permission before writing:Platform Differences
- iOS (HealthKit)
- Android (Health Connect)
- Cannot read previously written data without READ permission
- Write operations return
trueon success - Data appears immediately in Apple Health app
- Supports all value types
Data Validation
The plugin performs basic validation:See Also
- Basic Writing - Numeric health data
- Writing Workouts - Exercise sessions
- Blood Pressure & Oxygen - Cardiovascular metrics
- Nutrition - Meal tracking
- Specialized Types - Audiograms, insulin, menstruation